Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 4 | Krzysztof Bassak, Piotr Siciński, YKP Warszawa | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
2 | POL 888 | Michał Surowiec, Jerzy Białek, UKS NAVIGO Sopot | 9,0 | 2 | 3 | 4 |
3 | POL 5 | Kuba Bączek, Ania Bączek | 10,0 | 4 | 5 | 1 |
4 | POL 44 | Adam Lenkow, Witek Lenkow, Jacht Klub Wrocław | 18,0 | 5 | 2 | ret |
5 | POL 33 | Łukasz Wroczyński, Rafał Schleifer, UKS Navigo Sopot | 18,0 | 3 | 4 | dnf |
6 | POL 666 | Jakub Drobczyk, Robert Adamczyk, Jacht Klub Opolski | 18,0 | 7 | 6 | 5 |
7 | FRA 12 | Jakub Wyroba, Dominik Kulos, KN Lider Kraków | 22,0 | 8 | dnf | 3 |
8 | POL 71 | Arkadiusz Piernicki, Michał Krasowski, UKS Navigo Sopot | 23,0 | 6 | dnf | 6 |
9 | POL 414 | Adam Gadomski, Hubert Zaborowski, Pomerania Catamaran Club | 24,0 | 10 | 7 | 7 |
10 | POL 194 | Robert Dąbrowski, Marek Ciereszko, Klub Żeglarski Ikar | 25,0 | 9 | 8 | 8 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl